<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Paname Traffic évolue</title>
	<atom:link href="http://blog.jeromep.net/2008/10/24/paname-traffic-evolue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jeromep.net/2008/10/24/paname-traffic-evolue/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=paname-traffic-evolue</link>
	<description>Stay Hungry, Stay Fullish</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Aug 2010 08:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : jeromep</title>
		<link>http://blog.jeromep.net/2008/10/24/paname-traffic-evolue/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>jeromep</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 08:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeromep.net/?p=722#comment-142</guid>
		<description>Je en sais pas qui régie les pubs mais le créateur de l&#039;application est http://www.sanposuru.com/ . Sur ce site on peu trouver un forum ou apprendre certainement plus d&#039;information. Bonne recherche ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je en sais pas qui régie les pubs mais le créateur de l&#8217;application est <a href="http://www.sanposuru.com/" rel="nofollow">http://www.sanposuru.com/</a> . Sur ce site on peu trouver un forum ou apprendre certainement plus d&#8217;information. Bonne recherche &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lollli</title>
		<link>http://blog.jeromep.net/2008/10/24/paname-traffic-evolue/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>lollli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeromep.net/?p=722#comment-141</guid>
		<description>J&#039;aimerais savoir qui est la régie qui publie les pubs en bas des cartes sur l&#039;application Paname... help me!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerais savoir qui est la régie qui publie les pubs en bas des cartes sur l&#8217;application Paname&#8230; help me!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Titoeuf</title>
		<link>http://blog.jeromep.net/2008/10/24/paname-traffic-evolue/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Titoeuf</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:33:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeromep.net/?p=722#comment-140</guid>
		<description>Bonjour,
Est ce que quelqu&#039;un saurait pourquoi est ce que toutes ces nouvelles et jolies cartes et pourquoi tous les temps ont disparu ???
Je trouvais ca génial ...

Tit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Est ce que quelqu&#8217;un saurait pourquoi est ce que toutes ces nouvelles et jolies cartes et pourquoi tous les temps ont disparu ???<br />
Je trouvais ca génial &#8230;</p>
<p>Tit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jeromep</title>
		<link>http://blog.jeromep.net/2008/10/24/paname-traffic-evolue/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>jeromep</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 08:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeromep.net/?p=722#comment-139</guid>
		<description>Les couleurs sont les mêmes que celle de infotraffic, j&#039;ai rajouté dans l&#039;article la significations des couleurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les couleurs sont les mêmes que celle de infotraffic, j&#8217;ai rajouté dans l&#8217;article la significations des couleurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FONTAINE</title>
		<link>http://blog.jeromep.net/2008/10/24/paname-traffic-evolue/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>FONTAINE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 10:14:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeromep.net/?p=722#comment-138</guid>
		<description>Il serait souhaitable d&#039;avoir la signification des différentes couleurs. Le rouge et le vert cela est simple, mais les autres couleurs ?
merci de votre aide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il serait souhaitable d&#8217;avoir la signification des différentes couleurs. Le rouge et le vert cela est simple, mais les autres couleurs ?<br />
merci de votre aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
